陽(yáng)江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2019年低值易耗物資公開(kāi)招標(biāo)會(huì)議于2018年11月29日完成評(píng)標(biāo)工作。此次參與投標(biāo)單位共30家,其中日用品類(lèi)8家,辦公用品類(lèi)7家,五金水電材料類(lèi)6家,,布草類(lèi)9家,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公式如下:
一、?日用品類(lèi)投標(biāo)得分排名
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 得分 |
1 | 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)方成百貨超市 | 93.32 |
2 | 陽(yáng)江市江城區(qū)新順發(fā)日用品綜合商店 | 89.32 |
3 | 陽(yáng)江市中源百貨有限公司 | 83.61 |
4 | 陽(yáng)江市江城區(qū)中源新盛百貨有限公司 | 79.72 |
5 | 陽(yáng)江市永灃貿(mào)易有限公司 | 76.44 |
6 | 陽(yáng)江市南大創(chuàng)業(yè)匯興商場(chǎng)有限公司 | 76.17 |
7 | 陽(yáng)江市振健物業(yè)管理有限公司 | 75.17 |
8 | 陽(yáng)江市江城區(qū)永得日用品商店 | 75 |
?
二、?辦公用品類(lèi)投標(biāo)得分排名
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 得分 |
1 | 廣東新華發(fā)行集團(tuán)陽(yáng)東新華書(shū)店有限公司 | 87.28 |
2 | 陽(yáng)江新新圖書(shū)有限公司 | 86.33 |
3 | 陽(yáng)江市江城區(qū)中源新盛百貨有限公司 | 82.83 |
4 | 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)方成百貨超市 | 82.67 |
5 | 陽(yáng)江市南大創(chuàng)業(yè)匯興商場(chǎng)有限公司 | 75.11 |
6 | 陽(yáng)江市江城區(qū)新順發(fā)日用品綜合商店 | 74.44 |
7 | 陽(yáng)江市永灃貿(mào)易有限公司 | 70.56 |
?
三、?五金交電類(lèi)投標(biāo)排名
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 得分 |
1 | 陽(yáng)江市源星五金交電有限公司 | 90.89 |
2 | 陽(yáng)江市永灃貿(mào)易有限公司 | 90.56 |
3 | 陽(yáng)江市南大創(chuàng)業(yè)匯興商場(chǎng)有限公司 | 80.50 |
4 | 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)東城鎮(zhèn)新基業(yè)五金電器商行 | 79.00 |
5 | 陽(yáng)江市江城區(qū)鑫順五金電器商行 | 78.39 |
6 | 陽(yáng)江市振健物業(yè)管理有限公司 | 76.22 |
?
四、?布草投標(biāo)類(lèi)排名
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 得分 |
1 | 陽(yáng)江市江城區(qū)鍵凱家紡商店 | 93.11 |
2 | 陽(yáng)江一德貿(mào)易有限公司 | 90.94 |
3 | 成都市恒達(dá)紡織品有限公司 | 81.83 |
4 | 項(xiàng)城市鼎美制衣廠 | 81.17 |
5 | 陽(yáng)江市中源百貨有限公司 | 78.67 |
6 | 陽(yáng)江市江城區(qū)興陽(yáng)紡織品商行 | 77.83 |
7 | 陽(yáng)江市江城區(qū)陽(yáng)興紡織品有限公司 | 77.22 |
8 | 陽(yáng)江市永灃貿(mào)易有限公司 | 77.11 |
9 | 陽(yáng)江市江城區(qū)宇冠服裝廠 | 76.00 |
?
五、根據(jù)投標(biāo)文件要求和我院實(shí)際采購(gòu)需要,決定評(píng)標(biāo)得分前兩名為中標(biāo)單位。此中標(biāo)公示期為5個(gè)工作日,如有異議請(qǐng)到總務(wù)科反映,逾期將依法不予受理。?
六、公示時(shí)間:2018年12月3日至2018年12月7日(5工作日)。
七、采購(gòu)人名稱(chēng)、地址、和聯(lián)系方式:
(一)采購(gòu)人聯(lián)系方式
聯(lián)系單位名稱(chēng):陽(yáng)江市公共衛(wèi)生醫(yī)院
聯(lián)系地址:廣東省陽(yáng)江市江城區(qū)坪郊永康二路12號(hào)
(二)聯(lián)系方式
聯(lián)系人:梁小姐
聯(lián)系電話:0662-2295567
傳?真:0662-2295550