2023年7月份我院陽(yáng)光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)公示
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 醫(yī)療費(fèi)用情況
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 結(jié)果 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例 | 26.66% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 39.15% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 3.05% |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(元) | 934.29 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 100% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費(fèi)用(元) | 321.29 |
7 | 門診患者處方藥品平均金額(元) | 177.86 |
8 | 門診患者處方使用基本藥物人均費(fèi)用(元) | 68.80 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?全院金額排名前十位藥物
序號(hào) | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 總金額 |
1 | 索磷布韋維帕他韋片(丙通沙) | 500mgX28片/瓶 | 1680 | 片 | |
2 | 艾米替諾福韋片(乙) | 25mgX30片/盒 | 6970 | 片 | 105944.00 |
3 | 甜夢(mèng)膠囊(乙) | 0.4gX36粒/盒 | 97832 | 粒 | 73374.00 |
4 | 馬來(lái)酸氟伏沙明片(瑞必樂(lè))(乙) | 50mgX30片/盒 | 32784 | 片 | 72232.85 |
5 | 比克恩丙諾片(必妥維)(乙) | 275mgX30片/瓶 | 1680 | 片 | 63000.00 |
6 | 哌羅匹隆片(康爾汀)(乙) | 4mgX30片/盒 | 25252 | 片 | 61699.37 |
7 | 強(qiáng)肝膠囊(乙) | 0.4gX60粒/盒 | 46446 | 粒 | 52632.38 |
8 | 奧沙西泮片(乙) | 15mgX20片/盒 | 12842 | 片 | 51111.16 |
9 | 六味五靈片(乙) | 0.5gX36片/盒 | 30171 | 片 | 50795.79 |
10 | 丙戊酸鎂緩釋片(乙) | 0.25gX30片/盒 | 37763 | 片 | 50716.25 |
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 抗菌及抗真菌藥物使用情況表
序號(hào) | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 總金額 |
1 | (省采)注射用頭孢唑肟鈉(乙) | 0.5gX10瓶/盒 | 2366 | 瓶 | 25606.06 |
2 | 夫西地酸乳膏(奧絡(luò))(乙) | 0.2g:10gX1支/支 | 872 | 支 | 12146.96 |
3 | 注射用兩性霉素B(乙)基 | 5mgX1支/盒 | 113 | 支 | 8475.00 |
4 | (省采)注射用哌拉西林鈉舒巴坦 | 1.5gX10瓶/盒 | 382 | 瓶 | 7943.71 |
5 | (國(guó)采)左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 0.5gX1瓶/瓶 | 176 | 瓶 | 5547.52 |
6 | (省采)注射用亞胺培南西司他丁 | 0.5gX1支/盒 | 108 | 支 | 3398.76 |
7 | 芐星青霉素針/長(zhǎng)效西林(乙)基 | 120萬(wàn)IU ? ×1 | 70 | 支 | 2086.00 |
8 | (省采)伊曲康唑膠囊(乙)基 | 0.1gX14粒/盒 | 1110 | 粒 | 2042.40 |
9 | 甲硝唑氯化鈉注射液/滅滴靈(甲) | 0.5g:100ml*1 | 127 | 瓶 | 1879.60 |
10 | (國(guó)采)左氧氟沙星片(甲)基 | 0.5gX28片/盒 | 2963 | 片 | 1532.32 |
?