陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2019年部門決算
?
?
?
?
2019年陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院部門決算
目 ??????錄
?
第一部分陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2019年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2019年部門決算情況說明
第四部分名詞解釋
?
第一部分陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院概況
(一)部門主要職責(zé)
陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院是陽江市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局屬下公益一類事業(yè)單位。主要職責(zé)是:醫(yī)院承擔(dān)著全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治及傳染病的臨床診治任務(wù),為市突發(fā)急性傳染病定點(diǎn)收治醫(yī)療機(jī)構(gòu)。對急性、慢性傳染?。ê圆?、結(jié)核病、麻風(fēng)病等)和慢性非傳染性疾病等疾病進(jìn)行防治和管理。負(fù)責(zé)接收診治本市的優(yōu)撫對象及復(fù)退軍人的精神病患者(含現(xiàn)役軍人病患者);負(fù)責(zé)收治本市無勞動(dòng)能力、無撫養(yǎng)人、無固定生活來源的“三無”對象中的精神病人;負(fù)責(zé)收治流浪、乞討人員中的精神病人、危重病人及傳染病人。承擔(dān)我市各種精神疾病及心理障礙的防治康復(fù)工作,扶持指導(dǎo)社區(qū)精神衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)和人員搞好精神病防治及康復(fù)工作,培訓(xùn)社區(qū)精神疾病防治人才等職責(zé)。
?
(二)部門決算單位構(gòu)成
陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院內(nèi)設(shè)30個(gè)科室,14個(gè)管理科室和16個(gè)臨床醫(yī)技科室。分別是:
(1)辦公室
負(fù)責(zé)醫(yī)院日常行政事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)管理,承擔(dān)文秘、會(huì)務(wù)、機(jī)要、對外聯(lián)絡(luò)、檔案管理等工作;負(fù)責(zé)布置、督促、檢查、執(zhí)行上級有關(guān)文件、指示、規(guī)定和醫(yī)院決定、決議等的落實(shí)情況。
(2)人力資源科
負(fù)責(zé)醫(yī)院機(jī)構(gòu)編制、人事管理、人力資源開發(fā)與人才培訓(xùn)、工資福利及離退休人員管理等工作。
(3)醫(yī)務(wù)科
負(fù)責(zé)醫(yī)院的日常醫(yī)務(wù)工作技術(shù)規(guī)范的管理工作;對重大、突發(fā)性、災(zāi)害性事故和公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治工作組織協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)醫(yī)院的健康教育和科研、教學(xué),組織開展全院醫(yī)療人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核工作。
(4)質(zhì)量控制科
負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量的全面控制管理工作,承擔(dān)醫(yī)療病案的質(zhì)量審核和醫(yī)療文書的質(zhì)量監(jiān)管工作;負(fù)責(zé)醫(yī)療安全及醫(yī)患關(guān)系調(diào)處工作。
(5)護(hù)理部
負(fù)責(zé)全院醫(yī)療護(hù)理的綜合協(xié)調(diào)管理、護(hù)理技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)資源調(diào)配;負(fù)責(zé)護(hù)理人員的培訓(xùn)考核。
(6)感染管理科
負(fù)責(zé)擬訂預(yù)防和控制院內(nèi)感染方案并組織實(shí)施;實(shí)時(shí)監(jiān)測管理感染發(fā)病情況;負(fù)責(zé)宣傳、講授有關(guān)醫(yī)院感染知識和醫(yī)務(wù)人員預(yù)防和控制醫(yī)院感染的培訓(xùn)工作。
(7)財(cái)務(wù)科
負(fù)責(zé)醫(yī)院財(cái)務(wù)預(yù)、決算的編制;負(fù)責(zé)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理、醫(yī)院財(cái)產(chǎn)物資管理和收費(fèi)管理工作;負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)開支和審計(jì)工作。
(8)醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)科
負(fù)責(zé)社?;踞t(yī)療定點(diǎn)醫(yī)院年度醫(yī)療服務(wù)運(yùn)作;加強(qiáng)定額管理,統(tǒng)籌安排;負(fù)責(zé)醫(yī)保費(fèi)用的檢查核對、結(jié)算及其他相關(guān)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的服務(wù)工作;加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)管理和監(jiān)督,做好臨床收費(fèi)指導(dǎo)工作。
(9)總務(wù)科
負(fù)責(zé)醫(yī)院的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維修和后勤物資保障供應(yīng)工作;負(fù)責(zé)水、電、汽的供應(yīng)、維修和管理;負(fù)責(zé)食堂及衛(wèi)生保潔等管理工作。
(10)設(shè)備科
負(fù)責(zé)組織全院醫(yī)療設(shè)備、器械、醫(yī)用耗材的采購、供應(yīng)、管理、維修工作;做好醫(yī)療器械合理供應(yīng)和調(diào)配;審核好器械的進(jìn)、出倉情況,監(jiān)督科室做好二級庫的管理工作。
(11)信息與業(yè)務(wù)發(fā)展科
負(fù)責(zé)全院信息化建設(shè)和維護(hù);信息采集、處理及對外宣傳;醫(yī)院業(yè)務(wù)拓展、醫(yī)院市場營銷計(jì)劃的制定和實(shí)施等。
(12)安全保障科
負(fù)責(zé)醫(yī)院的安全保衛(wèi)、安全生產(chǎn)和消防安全工作,保障醫(yī)院行醫(yī)環(huán)境的正常秩序。
(13)黨群工作科
負(fù)責(zé)全院黨務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、黨風(fēng)廉政、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、精神文明、員工思想教育、計(jì)劃生育和工青婦等工作。
(14)門診管理辦公室
負(fù)責(zé)醫(yī)院門診各診室、輔助檢查科室和服務(wù)窗口診療、科研教學(xué)等管理工作。
(15)公共衛(wèi)生科
負(fù)責(zé)疫情網(wǎng)絡(luò)直報(bào)和監(jiān)測工作;做好突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急事件的調(diào)查與處理工作;做好結(jié)核病、精神疾病、高血壓、糖尿病、皮膚性?。ò滩。┑燃膊》乐喂芾砉ぷ?,包括定期或不定期開展培訓(xùn)、追訪、檢查督導(dǎo)工作;做好慢性病流行病學(xué)調(diào)查工作,同時(shí)做好科研工作。
(16)重癥醫(yī)學(xué)科(ICU)
負(fù)責(zé)對各類傳染病、精神疾病等危重、疑難病人的搶救、診治、臨床帶教、科研和管理工作。
(17)急診科
負(fù)責(zé)對各類傳染病、精神疾病等急危重癥病人的搶救、診治、臨床帶教、科研和管理工作。
(18)感染一科(肝病科)
負(fù)責(zé)以肝病為主的傳染性疾病的診治和臨床帶教、科研及管理工作。
(19)感染二科(結(jié)核科)
負(fù)責(zé)以結(jié)核病為主的傳染病的診治和臨床帶教、科研及管理工作。
(20)感染三科(艾滋病與其他突發(fā)傳染病科)
負(fù)責(zé)艾滋病及其他突發(fā)傳染性疾病的診治和臨床帶教、科研及管理工作。
(21)精神一科(男病區(qū))
負(fù)責(zé)男精神病患者的診療、護(hù)理、臨床專業(yè)帶教、健康宣教、科研、管理及鑒定等工作。
(22)精神二科(女病區(qū))
負(fù)責(zé)女精神病患者的診療、護(hù)理、臨床專業(yè)帶教、健康宣教、科研、管理及鑒定等工作。
(23)精神三科(雙相情感障礙科)
負(fù)責(zé)雙相情感障礙精神病患者的診療、護(hù)理、臨床專業(yè)帶教、健康宣教、科研、管理及鑒定等工作。
(24)康復(fù)科
負(fù)責(zé)老年精神異常性腦病的預(yù)防、治療及醫(yī)療保健、康復(fù)以及臨終關(guān)懷等相關(guān)工作;負(fù)責(zé)開展針灸理療等康復(fù)治療;承擔(dān)本學(xué)科臨床專業(yè)帶教、科研及管理工作。
(25)臨床心理科
負(fù)責(zé)心理疾病的診斷、治療、臨床帶教、科研和管理工作;承擔(dān)全市心理危機(jī)干預(yù)工作;法醫(yī)精神病司法鑒定業(yè)務(wù),受理道路交通事故技術(shù)鑒定的相關(guān)鑒定項(xiàng)目,受理精神病障礙醫(yī)學(xué)鑒定項(xiàng)目。
(26)皮膚與性病科
負(fù)責(zé)皮膚系統(tǒng)疾病及其它性傳播疾病的診斷和治療;承擔(dān)全市皮膚病防治管理工作;負(fù)責(zé)本專業(yè)的臨床教學(xué)、科研及管理工作。
(27)檢驗(yàn)科
負(fù)責(zé)開展各項(xiàng)臨床檢驗(yàn)工作,為臨床診斷提供科學(xué)依據(jù);負(fù)責(zé)本專業(yè)帶教和管理等工作。
(28)醫(yī)學(xué)影像科
負(fù)責(zé)應(yīng)用超聲波、心電圖、腦電圖、X線等儀器對病人進(jìn)行相關(guān)輔助檢查,為臨床診斷提供科學(xué)依據(jù)。
(29)藥劑科
負(fù)責(zé)醫(yī)院藥品的采購、供應(yīng)、使用監(jiān)督和管理工作;負(fù)責(zé)藥事管理委員會(huì)日常工作。
(30)體檢科
負(fù)責(zé)體檢業(yè)務(wù)的組織、協(xié)調(diào)、管理工作及院內(nèi)健康教育;做好病人的隨訪等工作。
?
第二部分陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2019年部門決算表
?
表1 | |||||
收入支出決算總表 | |||||
單位:萬元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) ???目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) ???目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 ???次 | 1 | 欄 ???次 | 2 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 3736.93 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 27 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 125.41 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
三、上級補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 29 | 0.00 |
四、事業(yè)收入 | 4 | 9682.52 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
五、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 |
六、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 32 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 64.29 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 33 | 0.00 |
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 34 | 739.33 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 35 | 12451.10 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 36 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 37 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 38 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 39 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 41 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 43 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 44 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 45 | 392.90 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 46 | 0.00 | ||
21 | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 47 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 48 | 133.55 | ||
本年收入合計(jì) | 23 | 13609.15 | 本年支出合計(jì) | 49 | 13716.88 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 24 | 297.95 | 結(jié)余分配 | 50 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 270.78 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 51 | 461.00 |
總計(jì) | 26 | 14177.88 | 總計(jì) | 52 | 14177.88 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
表2 | ||||||||
收入決算表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng) ???目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計(jì) | 13609.15 | 3862.34 | 0.00 | 9682.52 | 0.00 | 0.00 | 64.29 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 組織事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 職業(yè)教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中專教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050303 | 技校教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他職業(yè)教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050899 | 其他進(jìn)修及培訓(xùn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20602 | 基礎(chǔ)研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060299 | 其他基礎(chǔ)研究支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 870.21 | 870.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 297.94 | 297.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 59.46 | 59.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 237.80 | 237.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 307.70 | 307.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080804 | 優(yōu)撫事業(yè)單位支出 | 59.19 | 59.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 248.51 | 248.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社會(huì)福利 | 103.67 | 103.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社會(huì)福利事業(yè)單位 | 103.67 | 103.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 147.91 | 147.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 147.91 | 147.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人員救助供養(yǎng) | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082101 | 城市特困人員救助供養(yǎng)支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082502 | 其他農(nóng)村生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 12169.48 | 2422.67 | 0.00 | 9682.52 | 0.00 | 0.00 | 64.29 |
21001 | 衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 11433.95 | 1687.14 | 0.00 | 9682.52 | 0.00 | 0.00 | 64.29 |
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100206 | 婦產(chǎn)醫(yī)院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100208 | 其他??漆t(yī)院 | 11358.68 | 1611.89 | 0.00 | 9682.52 | 0.00 | 0.00 | 64.29 |
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 75.27 | 75.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 100.86 | 100.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 | 100.86 | 100.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 413.17 | 413.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100401 | 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100402 | 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100403 | 婦幼保健機(jī)構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100406 | 采供血機(jī)構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100407 | 其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 8.74 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) | 212.80 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 191.63 | 191.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21006 | 中醫(yī)藥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100601 | 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 87.99 | 87.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 87.99 | 87.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 醫(yī)療救助 | 128.32 | 128.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101301 | 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101302 | 疾病應(yīng)急救助 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21016 | 老齡衛(wèi)生健康事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101601 | 老齡衛(wèi)生健康事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 392.90 | 392.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 392.90 | 392.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 184.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 208.90 | 208.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 176.55 | 176.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 125.41 | 125.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 69.34 | 69.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296013 | 用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296099 | 用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 51.14 | 51.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 51.14 | 51.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
表3 | |||||||
支出決算表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
項(xiàng) ???目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | 13716.88 | 12495.75 | 1221.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 職業(yè)教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中專教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050303 | 技校教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他職業(yè)教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050899 | 其他進(jìn)修及培訓(xùn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 739.33 | 297.94 | 441.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 297.93 | 297.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 59.46 | 59.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 237.80 | 237.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 189.82 | 0.00 | 189.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080804 | 優(yōu)撫事業(yè)單位支出 | 56.70 | 0.00 | 56.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 133.12 | 0.00 | 133.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社會(huì)福利 | 90.67 | 0.00 | 90.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
